| 连接器类型 | 连接类型 | FSH-250 | FSH-260-L | FSH-360 |
| SMA | Male | ![]() | ![]() | ![]() |
| Female | ![]() | |||
| 2.92mm | Male | ![]() | ![]() | |
| 2.4mm | Male | ![]() | ||
| Female | ![]() |
物理和机械性能
| 尺寸 | mm | Inch | ||||
| 外护套 | 2.50 | 0.098 | ||||
| 最小弯曲半径,安装 | 10 | 0.394 | ||||
| 最小弯曲半径,重复 | 25 | 0.98 | ||||
| 重量 | 18 | g/m | 0.012 | lbs/ft | ||
| 温度范围 | T:-55°/125°(-67°/257°F) | |||||
电气性能
| 阻抗 | 50 | Ohms | ||||
| 传播速率 | 70% | |||||
| 工作频率 | 26.5 | GHz | ||||
| 耐压 | 500 | DC | ||||
| 峰值功率 | 0.6 | kW | ||||
衰减 (+25°C 室温);功率 (+40° 室温,海平面,驻波1:1)
| 频率(MHz) | dB/100m | dB/100 Ft | kW | |||
| 300 | 45.09 | 13.75 | 0.190 | |||
| 1000 | 82.91 | 25.28 | 0.103 | |||
| 2000 | 118.02 | 35.98 | 0.073 | |||
| 4000 | 168.42 | 51.35 | 0.051 | |||
| 8000 | 241.23 | 73.55 | 0.036 | |||
| 10000 | 271.08 | 82.65 | 0.032 | |||
| 18000 | 369.65 | 112.70 | 0.023 | |||
| 26500 | 454.58 | 138.59 | 0.019 | |||
| 40000 | 568.16 | 173.22 | 0.015 | |||
物理和机械性能
| 尺寸 | mm | Inch | ||||
| 外护套 | 2.64 | 0.104 | ||||
| 最小弯曲半径,安装 | 10.56 | 0.416 | ||||
| 最小弯曲半径,重复 | 26.4 | 1.04 | ||||
| 重量 | 17 | g/m | 0.011 | lbs/ft | ||
| 温度范围 | T:-55°/165°(-67°/329°F) | |||||
电气性能
| 阻抗 | 50 | Ohms | ||||
| 传播速率 | 76% | |||||
| 工作频率 | 50 | GHz | ||||
| 耐压 | 500 | DC | ||||
| 峰值功率 | 0.60 | kW | ||||
衰减 (+25°C 室温);功率 (+40° 室温,海平面,驻波1:1)
| 频率(MHz) | dB/100m | dB/100 Ft | kW | |||
| 300 | 32.61 | 9.94 | 0.190 | |||
| 1000 | 60.12 | 18.33 | 0.103 | |||
| 2000 | 85.78 | 26.15 | 0.072 | |||
| 4000 | 122.84 | 37.45 | 0.050 | |||
| 8000 | 176.76 | 53.89 | 0.035 | |||
| 10000 | 199.00 | 60.67 | 0.031 | |||
| 18000 | 272.95 | 83.21 | 0.023 | |||
| 26500 | 337.24 | 102.82 | 0.018 | |||
| 40000 | 393.47 | 119.96 | 0.016 | |||
| 50000 | 480.91 | 146.62 | 0.013 | |||
物理和机械性能
| 尺寸 | mm | Inch | ||||
| 外护套 | 3.61 | 0.142 | ||||
| 最小弯曲半径,安装 | 8.4 | 0.331 | ||||
| 最小弯曲半径,重复 | 36 | 1.42 | ||||
| 重量 | 31 | g/m | 0.021 | lbs/ft | ||
| 温度范围 | T:-55°/165°(-67°/329°F) | |||||
电气性能
| 阻抗 | 50 | Ohms | ||||
| 传播速率 | 76% | |||||
| 工作频率 | 26.5 | GHz | ||||
| 耐压 | 1500 | DC | ||||
| 峰值功率 | 5.63 | kW | ||||
衰减 (+25°C 室温);功率 (+40° 室温,海平面,驻波1:1)
| 频率(MHz) | dB/100m | dB/100 Ft | kW | |||
| 300 | 21.64 | 6.60 | 0.637 | |||
| 1000 | 39.80 | 12.13 | 0.346 | |||
| 2000 | 56.67 | 17.28 | 0.243 | |||
| 4000 | 80.90 | 24.67 | 0.170 | |||
| 8000 | 115.94 | 35.35 | 0.119 | |||
| 10000 | 130.31 | 39.73 | 0.106 | |||
| 18000 | 177.80 | 54.21 | 0.078 | |||
| 26500 | 218.77 | 66.70 | 0.063 | |||
| 40000 | 273.61 | 83.42 | 0.050 | |||