产品特点:
多芯绞合导体反复弯曲寿命长
卓越的机械相位和幅度稳定性
铠装系列
抗压抗扭
超柔弯曲力矩小
频率范围:DC~50GHz
连接器型号 | 常规系列 | 高温系列 | 高温铠装系列 | ||||||
FLN18 | FLN26 | FLN50 | FLN18F | FLN26F | FLN40F | FLA18F | FLA26F | FLA40F | |
2.4mm Female | |||||||||
2.4mm Male | |||||||||
2.92mm Female | |||||||||
2.92mm Male | |||||||||
3.5mm Male | |||||||||
SMA Female | |||||||||
SMA Male | |||||||||
SMA Male Right Angle | |||||||||
N Male |
电气性能参数
FLEXLINE电缆型号 | FLN18 | FLN18F | FLA18F | FLN26 | FLN26F | FLA26F | FLN40F | FLA40F | FLN50 | |
工作频率(GHz) | 26.5 | 26.5 | 40 | 50 | ||||||
护套 | 蓝色PUR | 透明FEP | 黑红铠甲 | 蓝色PUR | 蓝色FEP | 黑红铠甲 | 蓝色PFA | 黑红铠甲 | 蓝色PUR | |
驻波最大值 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | ||||||
阻抗(Ω) | 50 | |||||||||
插入损耗(dB/m) | 1.98@18GHz | 1.26@18GHz | 1.94@18GHz | 4.30@40GHz | ||||||
2.52@26.5GHz | 1.54@26.5GHz | 3.07@40GHz | 4.90@50GHz | |||||||
相位稳定性典型值(°) | DC-18GHz | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |||||
DC-26.5GHz | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||
DC-40GHz | ±7 | ±7 | ||||||||
DC-50GHz | ±8 | |||||||||
幅度稳定性典型值(dB) | DC-18GHz | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |||||
DC-26.5GHz | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ||||||
DC-40GHz | ±0.05 | ±0.05 | ||||||||
DC-50GHz | ±0.06 | |||||||||
屏蔽性能(dB) | >90 | |||||||||
传播速率 | 74% | 83% | 81% | 74% |
机械性能参数
FLEXLINE电缆型号 | FLN18 | FLN18F | FLA18F | FLN26 | FLN26F | FLA26F | FLN40F | FLA40F | FLN50 |
电缆外径(mm) | 5.2 | 4.6 | 7.95 | 5.5 | 5 | 7.95 | 3.6 | 6 | 4 |
最小安装弯曲半径(mm) | 16 | 18 | 40 | 20 | 20 | 40 | 18 | 30 | 16 |
最小重复弯曲半径(mm) | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 36 | 60 | 36 |
重量(g/m) | 50 | 50 | 140 | 53 | 51 | 141 | 35 | 93 | 30 |
反复弯曲(万次) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
环境参数
FLEXLINE电缆型号 | FLN18 | FLN18F | FLA18F | FLN26 | FLN26F | FLA26F | FLN40F | FLA40F | FLN50 |
温度范围(°C) | -40~85 | -55~125 | -55~125 | -40~85 | -55~125 | -55~125 | -55~125 | -55~125 | -40~85 |