手机PCB测试
半导体测试平台
蓝牙模块、5G模块
高频PCB PAD
适配RF Switch系列的自动测试探针:
产品 | 型号 | 描述 | 特点 |
MS-156 开关连接器探针 | SF-MS156M-001 | SMA Female to MS156 Male probe | 频率范围: DC- 6 GHZ VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHZ <1.40 @ 3- 6 GHZ |
SF-MS156M-002 | SMA Female to MS156 Male probe | 频率范围: DC - 6 GHZ VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHZ <1.40 @ 3- 6 GHz | |
SF-MS156M-003 | SMA Female to MS156 Male probe | 频率范围: DC - 6 GHZ VSWR:<1.30 @ DC- 3 GHZ <1.40 @ 3- 6 GHz | |
SF-MS156M-004 | SMA Female to MS156 Male probe | 频率范围: DC- 6 GHZ VSWR:<1.30 @ DC- 3 GHZ <1.40 @ 3 - 6 GHz | |
MS-180 开关连接器探针 | SF-MS180M-001 | SMA Female to MS180 Male probe | 频率范围: DC-6 GHz VSWR:<1.30 @DC-3GHZ <1.40@3-6GHz |
ML51M-MS180M-001 | ML51 Male to MS180 Male probe | 频率范围: DC-8 GHz VSWR:<1.30@DC-3GHZ <1.40@3-8GHz | |
ML51M-MS180M-002 | ML51 Male to MS180 Male probe | 频率范围:DC-8GHZ VSWR:<1.30 @ DC-3 GHZ <1.40@3-8GHz | |
ML51M-MS180M-003 | ML51 Male to MS180 Male probe | 频率范围: DC-6GHz VSWR:<1.30 @DC-3 GHZ <1.40@3-6GHz | |
MS-190 开关连接器探针 | ML51M-MS190M-001 | ML51 Male to MS190 Male probe | 频率范围:DC-6GHz VSWR:<1.30 @DC-3 GHZ <1.40@3-6GHz |
SWD 开关连接器探针 | SF-SWDM-001 | SMA Female to SWD Male probe | 频率范围:DC-6GHZ VSWR:<1.30 @ DC-3GHZ <1.40@3-6GHz |
SWG 开关连接器探针 | SF-SWGM-001 | SMA Female to SWG Male probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz |
MPM-SWGM-001 | SSMP Male to SWG Male probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz | |
SF-SWGM-002 | SMA Female to SWG Male probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz | |
SWH 开关连接器探针 | MPM-SWHM-001 | SSMP Male to SWH Male probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz |
SWJ 开关连接器探针 | MPM-SWJM-001 | SSMP Male to SWJ Male probe | 频率范围:DC – 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 – 6 GHz |
适配RF Connector系列的自动测试探针:
产品 | 型号 | 描述 | 特点 |
WFL2 微同轴连接器探针 | ML51M-WFL2M-001 | ML51Male to WFL2 Male probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz |
MHF I / II (UFL) 微同轴连接器探针 | ML51M-UFLM-001 | ML51 Male to UFL Male probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz |
SF-UFLM-001 | SMA Female to UFL Male probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz | |
SF-UFLM-002 | SMA Female to UFL Male probe | 频率范围:DC - 8GHz VSWR:<1.30 @ DC - 6 GHz <1.40 @6 - 8 GHz | |
MHF V 微同轴连接器探针 | ML51M-MHF5F-001 | ML51Male to MHF5 Female probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz |
适配RF Switch和RF Connector测试探针的各类校准转接器:
型号 | 描述 | 特点 |
SF-MS156F-001 | SMA Female to MS156 Female Adaptor | 频率范围:DC - 8GH VSWR:<1.15 @ DC - 6 GHz <1.20 @6 - 8 GHz |
SF-MS180F-001 | SMA Female to MS180 Female Adaptor | 频率范围:DC - 8GH VSWR:<1.15 @ DC - 6 GHz <1.20 @6 - 8 GHz |
SF-SWDF-001 | SMA Female to SWD Female Adaptor | 频率范围:DC - 8GHz VSWR:<1.15 @ DC - 6 GHz <1.20 @6 - 8 GHz |
SF-SWGF-001 | SMA Female to SWG Female Adaptor | 频率范围:DC - 8GHz VSWR:<1.15 @ DC - 6 GHz <1.20 @ 6 - 8 GHz |
SF-SWJF-001 | SMA Female to SWJ Female Adaptor | 频率范围:DC - 8 GHz VSWR:<1.15 @ DC - 6 GHz <1.20 @ 6 - 8 GHz |
SF-UFLM-001 | SMA Female to UFL Male Adaptor | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.20 @ DC - 3 GHz <1.30 @ 3 - 6 GHz |
适配RF Switch的手动测试探针线缆组件:
型号 | 描述 | 特点 |
FSB150-SFMS180MR-L | SMA Female To MS180 Male R/A For FSB-150-V Cable | 频率范围:DC – 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 – 6 GHz |
FSB150-ML51FRSPFR-L | ML51 Female R/A To SMP Female R/A For FSB-150-V Cable | 频率范围:DC – 6 GH VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 – 6 GHz |
F137-SFSWJMR-L | SMA Female To SWJ Male R/A For F137 Cable | 频率范围:DC – 8 GHz VSWR :<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 – 8 GHz |
F137-SFXFLMR-L | SMA Female To X.FL Male R/A For F137 Cable | 频率范围:DC – 8 GHz VSWR :<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 – 8 GHz |
150-SMRML51FR-L | SMA Male R/A To ML51 Female R/A For 150 Cable | 频率范围:DC – 8 GHz VSWR :<1.20 @ DC - 3 GHz <1.30 @ 3 – 8 GHz |
适配各种PCB PAD的自动测试探针:
型号 | 描述 | 特点 |
SF-4PIN-001 | SMA Female For PCB Probe | 频率范围:DC - 6 GHz VSWR:<1.30 @ DC - 3 GHz <1.40 @ 3 - 6 GHz |
SF-PG30-001 | SMA Female For PCB Probe | 频率范围:DC - 18 GHz VSWR:<1.25 @ DC - 6 GHz <1.35 @ 6 - 18 GHz |
适配各种射频同轴连接器的自动测试探针:
产品 | 型号 | 描述 | 特点 |
MCX测试探针 | SF-MXM-001 | SMA Female To MCX Male Probe | 频率范围:DC – 6 GHz VSWR:<1.25 @ DC - 3 GHz <1.35 @ 3 – 6 GHz |