产品特点:
严苛的制造及质量管控,保证传输精度
可靠的电缆保证信号传输的一致性及可靠性
特殊结构使FABTest系列具有超低的损耗
标准产品快速交付
柔软的电缆及铠甲选择,使安装更为便捷
符合RoHS2.0
| 连接器型号 | FTT | FTTA | FTP | FTPA | FTN | FTNA | FTS | FTSA |
| 1.85mm Female | ![]() | |||||||
| 1.85mm Male | ![]() | |||||||
| 2.4mm Female | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 2.4mm Male | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 2.92mm Female | ![]() | |||||||
| 2.92mm Male | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 2.92mm Male Right Angle | ![]() | |||||||
| 3.5mm Female | ![]() | |||||||
| 3.5mm Male | ![]() | | ![]() | ![]() | ||||
| SMA Male | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| N Male | ![]() | ![]() | ||||||
电气性能参数
| FABTest电缆型号 | FTT/FTTA | FTP/FTPA | FTN/FTNA | FTS/FTSA | |
| 工作频率(GHz) | 26.5 | 40 | 50 | 67 | |
| 驻波典型值 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.28 | |
| 驻波最大值 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.38 | |
| 护套 | 灰色FEP | 灰色FEP | 蓝色FEP | 蓝色FEP | |
| 阻抗(Ohms) | 50 | ||||
| 插入损耗(dB/m) | DC-18GHz | 1.02 | 1.43 | 1.92 | 2.88 |
| DC-26.5GHz | 1.25 | 1.76 | 2.35 | 3.56 | |
| DC-40GHz | 2.21 | 2.92 | 4.48 | ||
| DC-50GHz | 3.29 | 5.09 | |||
| DC-67GHz | 6.02 | ||||
| 机械相位典型值(°) | DC-18GHz | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| DC-26.5GHz | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| DC-40GHz | ±6 | ±6 | ±6 | ||
| DC-50GHz | ±7 | ±7 | |||
| DC-67GHz | ±9 | ||||
| 机械幅度典型值(dB) | DC-18GHz | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| DC-26.5GHz | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | |
| DC-40GHz | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
| DC-50GHz | ±0.06 | ±0.06 | |||
| DC-67GHz | ±0.10 | ||||
| 屏蔽性能(dB) | >90 | ||||
| 传播速率(vp) | 83% | 83% | 74% | 74% | |
环境参数
| 温度范围 (℃) | T:-40℃/85℃ | ||||
非铠机械性能参数
| FABTest电缆型号 | FTT | FTP | FTN | FTS | |
| 电缆外径(mm) | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | |
| 最小安装弯曲半径(mm) | 27 | 18 | 14 | 11 | |
| 最小重复弯曲半径(mm) | 53 | 36 | 36 | 28 | |
| 重量(g/m) | 63 | 32 | 34 | 20 | |
铠装机械性能参数
| FABTest电缆型号 | FTTA | FTPA | FTNA | FTSA | |
| 电缆外径(mm) | 7.95 | 6.5 | 6 | 4.65 | |
| 最小安装弯曲半径(mm) | 40 | 32.5 | 30 | 23 | |
| 最小重复弯曲半径(mm) | 80 | 65 | 60 | 47 | |
| 重量(g/m) | 147 | 97 | 92 | 60 | |